Něco se nepovedlo!
Bohemia PRECLÍKY
Bohemia PRECLÍKY
Bohemia PRECLÍKY
Zakřupejte si s našimi preclíky Bohemia! Preclíky, když je chuť na něco pečeného, prostě slaná dobrota, co přijde k chuti!
Velikost balení: 150 g
| Výživové údaje | 100 g | porce 30 g |
| Energetická hodnota | 1885 kJ | 560 kJ |
| 449 kcal | 134 kcal | |
| Tuky | 18 g | 5,4 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 1,6 g |
| Sacharidy | 61 g | 18 g |
| – z toho cukry | 4,7 g | 1,4 g |
| Bílkoviny | 9,0 g | 2,7 g |
| Sůl | 3,6 g | 1,1 g |











